
Интеллектуальныепозиционеры клапанов TORLEO построены по технологии сопла-заслонки.Оникомплектуются пневматическимирегулирующими клапанамиспневмоприводом (мембранными регулирующими клапанами, шаровыми кранами, дисковыми затворами и др.). Широко применяются для точного регулированиярасходаидруг...
Интеллектуальныепозиционеры клапанов TORLEO построены по технологии сопла-заслонки.Оникомплектуются пневматическимирегулирующими клапанамиспневмоприводом (мембранными регулирующими клапанами, шаровыми кранами, дисковыми затворами и др.). Широко применяются для точного регулированиярасходаидругих параметров технологических процессов внефтегазовой,химической, металлургической,энергетической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
1.Легкий и практичный корпус
2.Предварительно установленная бескамерная система для экономии времени и эстетически привлекательного результата
3.Автоматическая настройка одной кнопкой с возможностью настройки нескольких функций меню
Сценарии применения
c45 искробезопасный прямоходный стандартный
c45 искробезопасный поворотный стандартный
Технические характеристики
| № | Параметр | Искробезопасность TOP-5879F-C45 |
| 1 | Входной сигнал | 4–20 мА, поддержка частичного диапазона регулирования |
| 2 | Сжатый воздух | Давление 1,4–6 бар; безмасляный, сухой, очищенный от пыли |
| 3 | Ход штока | Линейный ход 6–150 мм; угловой поворот 0–120° |
| 4 | Входное сопротивление | Максимально 460 Ом при постоянном токе 20 мА |
| 5 | Разъем для подачи воздуха | PT (NPT) 1/4 |
| 6 | Электрический разъем | NPT 1/2 (G 1/2) |
| 7 | Повторяемость | ±0,2% от полной шкалы |
| 8 | Диапазон рабочих температур | -30 °C … +70 °C (класс T4); холодное исполнение -40 °C … +60 °C; специальное исполнение для России -60 °C … +60 °C |
| 9 | Линейность характеристики | ±0,3% от полной шкалы |
| 10 | Гистерезис | ±0,2% от полной шкалы |
| 11 | Чувствительность | ±0,2% от полной шкалы |
| 12 | Уровень функциональной безопасности | SIL3 |
| 13 | Выходная характеристика | Линейная, быстрооткрывающая (25:1, 50:1), равнопроцентная (1:25, 1:50) |
| 14 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| 15 | Маркировка взрывозащиты | Ex ia IIC T4 |
| 16 | Степень защиты оболочки | IP66 |
| 17 | Масса | 3,5 кг |
| 18 | Габаритные размеры | Длина 240 × Ширина 80 × Высота 110 мм |
Внешние размеры
Руководство по выбору модели